Перепись населения РФ 2002 г.: Карачаево-Черкесская Республика
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Всероссийская перепись населения проводилась на основании Федерального Закона "О Всероссийской переписи населения", принятого Государственной Думой 27 декабря 2001 года и одобренного Советом Федерации 16 января 2002 года. Опрос населения проводился с 9 по 16 октября 2002 года и фиксировал положение по состоянию на 00 часов 00 минут 9 октября 2002 года. В переписи участвовали все граждане Российской Федерации, а также граждане зарубежных государств, которые находились на территории России.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. население Карачаево-Черкесской Республики составило 439 470 человек. В том числе:
Абазины | 32 346 чел. |
Абхазы | 364 чел. |
Аварцы | 207 чел. |
Агулы | 28 чел. |
Адыгейцы | 309 чел. |
Азербайджанцы | 1 024 чел. |
Арабы | 20 чел. |
Армяне | 3 197 чел. |
Ассирийцы | 59 чел. |
Балкарцы | 476 чел. |
Башкиры | 134 чел. |
Белорусы | 733 чел. |
Болгары | 82 чел. |
Буряты |
3 чел. |
Венгры | 4 чел. |
Вепсы | 1 чел. |
Гагаузы | 15 чел. |
Греки | 1 349 чел. |
Грузины | 556 чел. |
Аджарцы | 3 чел. |
Сваны | 7 чел. |
Даргинцы | 290 чел. |
Кубачинцы | 4 чел. |
Дунгане | 2 чел. |
Евреи | 81 чел. |
Евреи горские | 4 чел. |
Езиды | 9 чел. |
Ингуши | 173 чел. |
Кабардинцы | 915 чел. |
Казахи | 248 чел. |
Калмыки | 23 чел. |
Каракалпаки | 2 чел. |
Карачаевцы | 169 198 чел. |
Карелы | 16 чел. |
Киргизы | 18 чел. |
Китайцы | 6 чел. |
Коми | 24 чел. |
Коми-пермяки | 39 чел. |
Корейцы | 51 чел. |
Кубинцы | 1 чел. |
Кумыки | 244 чел. |
Курды | 89 чел. |
Лакцы | 349 чел. |
Латыши | 29 чел. |
Лезгины | 444 чел. |
Литовцы | 32 чел. |
Манси | 1 чел. |
Марийцы | 62 чел. |
Горные марийцы | 1 чел. |
Лугово-восточные марийцы | 2 чел. |
Молдаване | 116 чел. |
Мордва | 102 чел. |
Мордва-мокша | 5 чел. |
Нагайбаки | 1 чел. |
Немцы | 486 чел. |
Ненцы | 4 чел. |
Ногайцы | 14 873 чел. |
Осетины | 3 333 чел. |
Осетины-дигорцы | 3 чел. |
Персы | 51 чел. |
Поляки | 64 чел. |
Пуштуны | 17 чел. |
Румыны | 6 чел. |
Русские | 147 878 чел. |
Казаки | 2 501 чел. |
Рутульцы | 21 чел. |
Табасараны | 58 чел. |
Таджики | 178 чел. |
Талыши | 8 чел. |
Татары | 2 021 чел. |
Татары крымские | 4 чел. |
Таты | 5 чел. |
Тувинцы | 2 чел. |
Турки | 683 чел. |
Туркмены | 155 чел. |
Удины | 1 чел. |
Удмурты | 67 чел. |
Узбеки |
193 чел. |
Уйгуры | 6 чел. |
Украинцы |
3 331 чел. |
Финны | 8 чел. |
Финны-ингерманландцы |
1 чел. |
Французы | 1 чел. |
Хакасы | 12 чел. |
Ханты |
1 чел. |
Цыгане | 804 чел. |
Черкесы |
49 591 чел. |
Чехи | 7 чел. |
Чеченцы |
1 757 чел. |
Чуваши | 81 чел. |
Шорцы |
1 чел. |
Эвенки | 1 чел. |
Эвены |
1 чел. |
Эстонцы | 65 чел. |
Якуты |
4 чел. |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) |
127 чел. |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе |
88 чел. |
-
09 ноября 2024, 21:44
-
09 ноября 2024, 14:18
-
09 ноября 2024, 12:20
-
09 ноября 2024, 08:36
-
09 ноября 2024, 06:47
-
08 ноября 2024, 23:35