Перепись населения РФ 2002 г.: Чеченская Республика
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Всероссийская перепись населения проводилась на основании Федерального Закона "О Всероссийской переписи населения", принятого Государственной Думой 27 декабря 2001 года и одобренного Советом Федерации 16 января 2002 года. Опрос населения проводился с 9 по 16 октября 2002 года и фиксировал положение по состоянию на 00 часов 00 минут 9 октября 2002 года. В переписи участвовали все граждане Российской Федерации, а также граждане зарубежных государств, которые находились на территории России.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. население Чеченской Республики составило 1 103 686 человек. В том числе:
Абазины | 7 чел. |
Абхазы | 1 чел. |
Аварцы | 4 133 чел. |
Андийцы | 6 чел. |
Дидойцы | 1 чел. |
Агулы | 16 чел. |
Адыгейцы | 17 чел. |
Азербайджанцы | 226 чел. |
Алтайцы | 65 чел. |
Арабы | 44 чел. |
Армяне | 424 чел. |
Ассирийцы | 2 чел. |
Балкарцы | 72 чел. |
Башкиры | 594 чел. |
Белорусы | 222 чел. |
Болгары | 9 чел. |
Буряты | 105 чел. |
Венгры | 2 чел. |
Гагаузы | 7 чел. |
Греки | 25 чел. |
Греки-урумы | 1 чел. |
Грузины | 208 чел. |
Аджарцы | 1 чел. |
Даргинцы | 696 чел. |
Евреи | 24 чел. |
Евреи горские | 1 чел. |
Ингуши | 2 914 чел. |
Индийцы хиндиязычные | 2 чел. |
Кабардинцы | 133 чел. |
Казахи | 470 чел. |
Калмыки | 148 чел. |
Каракалпаки | 1 чел. |
Карачаевцы | 15 чел. |
Карелы | 9 чел. |
Киргизы | 13 чел. |
Китайцы | 2 чел. |
Коми | 23 чел. |
Коми-пермяки | 13 чел. |
Корейцы | 33 чел. |
Кумандинцы | 1 чел. |
Кумыки | 8 883 чел. |
Курды | 12 чел. |
Лакцы | 245 чел. |
Латыши | 4 чел. |
Лезгины | 196 чел. |
Литовцы | 20 чел. |
Манси | 4 чел. |
Марийцы | 171 чел. |
Молдаване | 63 чел. |
Монголы | 1 чел. |
Мордва | 157 чел. |
Мордва-мокша | 3 чел. |
Нагайбаки | 3 чел. |
Нанайцы | 2 чел. |
Немцы | 185 чел. |
Ненцы | 3 чел. |
Нивхи | 1 чел. |
Ногайцы | 3 572 чел. |
Осетины | 230 чел. |
Персы | 5 чел. |
Поляки | 22 чел. |
Пуштуны | 1 чел. |
Румыны | 4 чел. |
Русские | 40 645 чел. |
Казаки | 4 чел. |
Рутульцы | 21 чел. |
Саамы | 1 чел. |
Словаки | 2 чел. |
Табасараны | 128 чел. |
Таджики | 57 чел. |
Татары | 2 134 чел. |
Татары крымские | 1 чел. |
Тофалары | 2 чел. |
Тувинцы | 267 чел. |
Турки | 1 662 чел. |
Турки-месхетинцы | 8 чел. |
Туркмены | 40 чел. |
Удмурты | 157 чел. |
Узбеки | 84 чел. |
Украинцы | 829 чел. |
Ульчи | 1 чел. |
Финны | 4 чел. |
Хакасы | 46 чел. |
Ханты | 4 чел. |
Цахуры | 4 чел. |
Цыгане | 11 чел. |
Черкесы | 13 чел. |
Чехи | 1 чел. |
Чеченцы | 1 031 647 чел. |
Чеченцы-аккинцы | 9 чел. |
Чуваши | 372 чел. |
Шорцы | 3 чел. |
Эвенки | 5 чел. |
Эвены | 2 чел. |
Эстонцы | 7 чел. |
Якуты | 83 чел. |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) |
205 чел. |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе |
779 чел. |
-
23 ноября 2024, 11:06
-
23 ноября 2024, 08:21
-
22 ноября 2024, 19:14
-
22 ноября 2024, 17:39
-
22 ноября 2024, 16:37
-
22 ноября 2024, 15:43